ELANI BAY RESORT 4* ELANI (SIVIRI) www.elani-resort.gr | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
28.04.16-02.06.16 16.09.16-30.09.16 |
03.06.16-07.07.16 26.08.16-15.09.16 |
08.07.16-25.08.16 | ||
Double Room - | 2Ad | 82,17 € | 123,26 € | 154,61 € |
Junior Suite - | 2Ad | 113,53 € | 154,61 € | 184,89 € |
2Ad+1ch(0-11) | 113,53 € | 154,61 € | 184,89 € | |
2Ad+2ch(0-11) | 113,53 € | 154,61 € | 184,89 € | |
Suite - | 2Ad | 123,26 € | 164,34 € | 204,35 € |
2Ad+1ad | 153,53 € | 204,35 € | 256,24 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-11) | 153,53 € | 204,35 € | 256,24 € | |
2Ad+1ch(0-11) | 123,26 € | 164,34 € | 204,35 € | |
2Ad+2ch(0-11) | 123,26 € | 164,34 € | 204,35 € | |
Suite Senior - | 2Ad | 154,61 € | 195,70 € | 245,43 € |
2Ad+1ad | 193,53 € | 244,35 € | 307,06 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-11) | 193,53 € | 244,35 € | 307,06 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-11) | 193,53 € | 244,35 € | 307,06 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-11) | 213,00 € | 269,22 € | 337,33 € | |
2Ad+1ch(0-11) | 154,61 € | 195,70 € | 245,43 € | |
2Ad+2ad | 232,46 € | 293,01 € | 368,69 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-11) | 232,46 € | 293,01 € | 368,69 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-11) | 232,46 € | 293,01 € | 368,69 € | |
2Ad+2ch(0-11) | 154,61 € | 195,70 € | 245,43 € | |
2Ad+3ch(0-11) | 174,07 € | 220,56 € | 276,79 € | |
Опис: детско игралиште,тенис,кошарка,пинг понг,пикадо,билијард,сауна,мини маркет,WI-FI,отворен базен,базен за деца,ресторан,бар,бар на базен и др. | ||||
Соби: фрижидер,клима,ТВ, телефон, WI-FI (со доплата) | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР = 62 МКД |