Ски-центар, Банско: 12 km
Пирин Голф Хотел и Спа нуди извонреден спа – центар, која зафаќа околу 5000 квадратни метри. Во хотелот има 3 ресторани кои нудат различни јадења.
Опис на соби:
Собите и апартманите во Пирин се опремени со плазма телевизор, минибар, централно греење, работна маса и сеф.
Услуга и Капацитет:
Приватната бања нуди спа бања, бесплатни тоалети, бањарки и папучи. Пирин Голф Хотел вклучува 3 ресторани во кои се служи европска и азиска кујна, лоби бар, продавници, продавници за накит и продавници за спортска опрема. Достапна за изнајмување е велосипедска и ски – опрема. Спа – центарот вклучува 3 спа – зони со 1 затворен и 3 отворени базени кои се отворени цела година, топла када, сауна и парна бања, фитнес, сквош и масажа терапии се достапни со доплата.
Банско ски – лифтот се наоѓа на 12 километри од Пирин Голф Хотел и Спа. Јавање на коњи може да се ужива во Bachevo, кое е оддалечено 15 километри. Во непосредна близина, можете да најдете голем избор на продавници, кафулиња, ресторани и супермаркети.
Автобуската и железничката станица во Разлог се на 3 km, а аеродромот во Софија е на 160 километри од хотелот. Хотелот нуди можност да се организира трансфер до меѓународните аеродроми во Софија или Солун со доплата.
Хотелските соби може да варираат во големина и дизајн, па сместувањето во собите од сликите не е загарантирано. Хотелите имаат право да ја променат својата политика на обезбедените услуги (за дополнителни трошоци / бесплатно).
Сместување | Макс. бр. на гости | 01.12.-23.12 01.03. – 31.03 | 04.01. – 28.02 | ||||
Петок-Сабота | Недела-Четврток | Мин. 3ноќи | Петок – Сабота | Недела – Четврток | Мин. 3ноќи | ||
BB/НВ | BB/НВ | BB/НВ | BB/НВ | BB/НВ | BB/НВ | ||
Двокреветна стандардна соба | 2+1 | 185/224 | 166/206 | 158/194 | 201/241 | 181/220 | 172/207 |
1+2 | 135/154 | 121/141 | 115/133 | 145/165 | 131/151 | 124/142 | |
Двокреветна супериор соба | 2+1 | 219/258 | 197/237 | 187/223 | 236/276 | 213/253 | 202/238 |
1+2 | 158/178 | 143/163 | 135/153 | 171/191 | 154/174 | 147/165 | |
Фамилијарна соба | 2+3 | 328/388 | 295/355 | 281/334 | 355/415 | 319/379 | 303/357 |
Јуниор Апп. | 2+1 | 251/291 | 226/266 | 215/251 | 273/313 | 246/286 | 233/269 |
Супериор Апп. | 2+1 | 260/300 | 234/274 | 222/258 | 281/321 | 253/293 | 240/276 |
Делукс Апп. | 4+1 | 487/566 | 438/517 | 416/488 | 527/607 | 475/554 | 451/523 |
Цени се изразени во евра по соба/Апп. на ден и вклучуваат:
Доплати:
Детска политика:
Сместување | Макс. бр. на гости | 01.04.-31.05. 01.09.-30.11. | 01.06. – 31.08. | ||||
Петок-Сабота | Недела-Четврток | Мин. 3ноќи | Петок – Сабота | Недела – Четврток | Мин. 3ноќи | ||
BB | BB | BB | BB | BB | BB | ||
Студио | 2+1 | 108 € | 97 € | 92 € | 118 € | 106 € | 101 € |
1+0 | 78 € | 70 € | 67 € | 86 € | 77 € | 73 € | |
СПА студио | 2+1 | 140 € | 126 € | 120 € | 153 € | 137 € | 131 € |
1+0 | 102 € | 91 € | 87 € | 111 € | 100 € | 95 € | |
Едноспален апп. | 3+0/2+1 | 130 € | 116 € | 111 € | 141 € | 127 € | 121 € |
Двоспален апп. | 4+2 | 200 € | 180 € | 171 € | 218 € | 197 € | 187 € |
СПА Триспален апп. | 6+2 | 421 € | 379 € | 360 € | 459 € | 413 € | 392 € |
Вила Леик | 6+2 | 348 € | 312 € | 297 € | 379 € | 342 € | 325 € |
Куќа Малина | 6+1 | 938 € | 844 € | 802 € | 1071 € | 964 € | 915 € |
Куќа Маунтин | 7+0 | 1266 € | 1140 € | 1083 € | 1446 € | 1301 € | 1236 € |
Цени се изразени во евра по соба/Апп. на ден и вклучуваат:
Доплати:
Детска политика:
Сместување | Макс. бр. на гости | 01.04.-31.05. 01.09.-30.11. | 01.06. – 31.08. | ||||
Петок-Сабота | Недела-Четврток | Мин. 3ноќи | Петок – Сабота | Недела – Четврток | Мин. 3ноќи | ||
BB | BB | BB | BB | BB | BB | ||
Студио | 2+1 | 104/144 | 94/13 | 89/125 | 124/164 | 111/151 | 106/142 |
1+0 | 76/96 | 68/88 | 65/83 | 90/110 | 81/101 | 77/95 | |
СПА студио | 2+1 | 130/170 | 117/157 | 111/147 | 152/192 | 137/177 | 130/166 |
1+0 | 94/114 | 85/105 | 81/99 | 110/130 | 99/119 | 94/112 | |
Едноспален апп. | 3+0/2+1 | 126/166 | 113/153 | 108/143 | 151/191 | 136/175 | 129/165 |
Двоспален апп. | 4+2 | 174/254 | 157/237 | 149/221 | 193/273 | 174/254 | 165/237 |
СПА Триспален апп. | 6+2 | 255/374 | 230/350 | 218/326 | 291/411 | 263/382 | 249/357 |
Вила Леик | 6+2 | 302/422 | 272/391 | 258/366 | 338/458 | 305/424 | 289/397 |
Вила Малина | 6+1 | 575/695 | 518/638 | 492/600 | 575/695 | 518/638 | 492/600 |
Цени се изразени во евра по соба/Апп. на ден и вклучуваат:
Доплати:
Приговори и поплаки: